Graphics cards
Gigabyte GAMING Radeon RX 9070 16GB GDDR6 Black
Gigabyte
specifications
- VRAM
- 16 GB
- Cooling
- air
- PCIe gen
- 5
- Fan count
- 3
- Slot width
- 3
- Memory type
- GDDR6
physical
- Length
- 288 mm
power
- TDP
- 220 W
- Power connectors
- Pcie8pin: 2
benchmarks
| Test | Result | Source | Date | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Call of Duty: Black Ops 6 — 1080p ultra | 160.98fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Call of Duty: Black Ops 6 — 1440p ultra | 115.16fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Call of Duty: Black Ops 6 — 2160p ultra | 64.8fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Cyberpunk 2077 — 1080p ray tracing | 66.99fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Cyberpunk 2077 — 1080p ultra | 170.28fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Cyberpunk 2077 — 1440p ray tracing | 41.55fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Cyberpunk 2077 — 1440p ultra | 112.22fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Cyberpunk 2077 — 2160p ray tracing | 19.68fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Cyberpunk 2077 — 2160p ultra | 51.55fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| F1 25 — 1080p ray tracing | 137.82fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| F1 25 — 1080p ultra | 384.08fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| F1 25 — 1440p ray tracing | 87.88fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| F1 25 — 1440p ultra | 284.28fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| F1 25 — 2160p ray tracing | 42.62fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| F1 25 — 2160p ultra | 152.48fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Monster Hunter Wilds — 1080p ray tracing | 101.5fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Monster Hunter Wilds — 1080p ultra | 111.7fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Monster Hunter Wilds — 1440p ray tracing | 79.1fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Monster Hunter Wilds — 1440p ultra | 88.4fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Monster Hunter Wilds — 2160p ray tracing | 47fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Monster Hunter Wilds — 2160p ultra | 53.1fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — 1080p ray tracing | 96.1fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — 1440p ray tracing | 76.1fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — 2160p ray tracing | 47fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Marvel's Spider-Man 2 — 1080p ray tracing | 111.2fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Marvel's Spider-Man 2 — 1080p ultra | 172.6fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Marvel's Spider-Man 2 — 1440p ray tracing | 82.8fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Marvel's Spider-Man 2 — 1440p ultra | 127.6fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Marvel's Spider-Man 2 — 2160p ray tracing | 47.2fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Marvel's Spider-Man 2 — 2160p ultra | 72.9fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Dragon Age: The Veilguard — 1080p ray tracing | 97fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Dragon Age: The Veilguard — 1080p ultra | 120.8fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Dragon Age: The Veilguard — 1440p ray tracing | 74.4fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Dragon Age: The Veilguard — 1440p ultra | 98.8fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Dragon Age: The Veilguard — 2160p ray tracing | 43.8fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Dragon Age: The Veilguard — 2160p ultra | 66.8fps | AMD Gaming Benchmarks | — | high |
| Relative gaming performance (graphics card) | 76index | 3DCenter GPU Performance Index (meta-review) | 2025-03-09 | medium |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — 1080p ultra | 49fps | GameGPU | — | high |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — 1440p ultra | 34fps | GameGPU | — | high |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — 2160p ultra | 18fps | GameGPU | — | high |
where to buy
No store links known for this part yet.
Search listings on eBay