Graphics cards
MSI DUKE GeForce RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 Black
MSI
specifications
- VRAM
- 11 GB
- Cooling
- air
- Fan count
- 3
- Slot width
- 3
- Memory type
- GDDR6
physical
- Length
- 314 mm
power
- TDP
- 260 W
- Power connectors
- Pcie8pin: 2 · Pcie16pin: 0
benchmarks
| Test | Result | Source | Date | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — 1080p ultra | 25fps | GameGPU | — | high |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — 1440p ultra | 17fps | GameGPU | — | high |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — 2160p ultra | 9fps | GameGPU | — | high |
| Marvel's Spider-Man 2 — 1080p ultra | 56fps | GameGPU | — | high |
| Marvel's Spider-Man 2 — 1440p ultra | 44fps | GameGPU | — | high |
| Marvel's Spider-Man 2 — 2160p ultra | 33fps | GameGPU | — | high |
where to buy
No store links known for this part yet.
Search listings on eBay