Graphics cards
MSI GeForce RTX 4080 VENTUS 3X E OC 16GB GDDR6X Silver / Black
MSI
specifications
- VRAM
- 16 GB
- Cooling
- air
- Fan count
- 3
- Slot width
- 3
- Memory type
- GDDR6X
physical
- Length
- 322 mm
power
- TDP
- 320 W
- Power connectors
- Pcie8pin: 0 · Pcie16pin: 1
benchmarks
| Test | Result | Source | Date | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — 1080p ultra | 55fps | GameGPU | — | high |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — 1440p ultra | 40fps | GameGPU | — | high |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — 2160p ultra | 22fps | GameGPU | — | high |
| Marvel's Spider-Man 2 — 1080p ultra | 163fps | GameGPU | — | high |
| Marvel's Spider-Man 2 — 1440p ultra | 137fps | GameGPU | — | high |
| Marvel's Spider-Man 2 — 2160p ultra | 83fps | GameGPU | — | high |
where to buy
No store links known for this part yet.
Search listings on eBay